物联科字[2017]143号
关于中国物流企业50强排名的通告
根据国家发展改革委、中国物流与采购联合会《社会物流统计核算与报表制度》的要求,我会组织实施了重点物流企业统计调查,根据调查结果,提出了中国物流企业50强排名。
2016年50强物流企业物流业务收入共达8299亿元,按可比口径计算,比上年增长6.9%;与此同时,50强物流企业门槛达到28.5亿元,比上年增加6亿元;汽车、医药等重点领域企业收入规模快速增长。
根据物流企业物流业务收入统计调查数据排序,是一项公益性的活动。我们希望通过中国物流企业50强排名,客观真实反映物流企业改革发展成果,引导我国物流企业做大做强,提高我国物流业竞争力。
2017年中国物流企业50强名单
排名 | 企业名称 | 物流业务收入 (万元) |
1 | 中国远洋海运集团有限公司 | 14,084,015.4 |
2 | 中国外运长航集团有限公司 | 7,643,274.0 |
3 | 冀中能源国际物流集团有限公司 | 7,290,000.0 |
4 | 7,144,011.4 | |
5 | 顺丰控股股份有限公司 | 5,748,269.8 |
6 | 河北省物流产业集团有限公司 | 2,860,090.8 |
7 | 天津港(集团)有限公司 | 2,802,000.0 |
8 | 山东物流集团有限公司 | 2,745,895.1 |
9 | 中铁物资集团有限公司 | 2,374,896.1 |
10 | 安吉汽车物流有限公司 | 1,857,100.0 |
11 | 德邦物流股份有限公司 | 1,700,000.0 |
12 | 中国物资储运总公司 | 1,633,150.6 |
13 | 高港港口综合物流园区 | 1,546,110.0 |
14 | 招商局物流集团有限公司 | 1,319,112.0 |
15 | 锦程国际物流集团股份有限公司 | 1,200,984.2 |
16 | 开滦集团国际物流有限责任公司 | 1,141,351.8 |
17 | 连云港港口集团有限公司 | 1,030,479.0 |
18 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1,030,004.0 |
19 | 国药控股湖北有限公司 | 1,027,935.0 |
20 | 河北港口集团有限公司 | 1,017,616.4 |
21 | 厦门港务发展股份有限公司 | 899,194.7 |
22 | 广州铁路(集团)公司 | 891,000.0 |
23 | 中国石油化工股份有限公司管道储运分公司 | 846,881.0 |
24 | 石家庄内陆港有限公司 | 813,086.0 |
25 | 嘉里物流(中国)投资有限公司 | 811,567.0 |
二一七年九月二十九日